Für Produktanfragen kontaktieren Sie uns über
- das Kontaktformular,
- E-Mail (sales@suragus.com) oder
- Telefon (0351 32 111 520).
Der EddyCus® portable PS ist ein handliches und portables Messgerät mit Stiftsensor zur schnellen, berührenden Messung des Schichtwiderstands oder von korrelierenden Eigenschaften, wie der Metallschichtdicke, der Emissivitiät aber auch des elektrischen Widerstands in der Produktion. Das Handgerät erlaubt auch die Messung verdeckter und eingeschlossener Schichten. Die Bedienung erfolgt über ein intuitives Touch Display.
Der EddyCus® portable PS eignet sich für kontaktbehaftete Schichtwiderstandsmessungen im industriellen Umfeld. Es ermöglicht eine manuelle Qualitätskontrolle in verschiedensten Branchen.
Measurement technology | Eddy current sensor |
Measurement mode | Realtime at constant distance / contact |
Substrates | Glass, foils etc. |
Substrate sizes | Flat samples > 150 mm x 150 mm (6 inch x 6 inch) Curved measurements due to small sensor geometry (windshields etc.) |
Measurement spot / high sensitivity zone | 40 mm diameter (1.6 inch) |
Power | Lithium ion battery up to 20 h |
Sheet resistance range (five setups available) | Type low: 0.001 – 0.1 Ohm/sq Type std: 0.3 – 10 Ohm/sq |
Thickness measurement of thin films (e.g. copper) | Additional feature, available range is 5 nm – 500 µm (in accordance with sheet resistance) |
Emissivity range | Additional feature, available range is 0.003 – 0.5 |
Accuracy (for planar solid surfaces, e.g. glass) | < 3% |
Repeatability(for planar solid surfaces, e.g. glass) | < 1.5% |
Display | 2.8 inch colored touch screen |
Device dimensions (w/h/d) | 3.5” x 7” x 1.9” / 87 mm x 178 mm x 48 mm |
Weight | 340 g |
Interfaces | Bluetooth (optional) + data center |
Kontaktieren Sie gerne unser Team für
Der EddyCus® portable PS ist ein kontaktbasiertes Metallschichtdickenmessgerät für die Echtzeit-Dickenmessung von beschichtetem Glas oder Plastiken.
Measurement technology | Eddy current sensor | ||||||||||||
Measurement mode | Realtime at constant distance / contact | ||||||||||||
Substrates | Glass, plates, foils etc. | ||||||||||||
Substrate sizes | Flat samples > 150 mm x 150 mm (6 inch x 6 inch) Curved measurements due to small sensor geometry (windshields etc.) |
||||||||||||
Measurement spot / high sensitivity zone | 40 mm diameter (1.6 inch) | ||||||||||||
Power | Lithium ion battery up to 20 h | ||||||||||||
Metal thickness range (four setups available) Type low: 0.001 – 0.1 Ohm/sq Type standard: 0.3 – 50 Ohm/sq |
Range depends on material conductivity. Examples:
|
||||||||||||
Sheet resistance measurement | Available as additional feature, 5 ranges are available between 0.001 to 100 Ohm/sq | ||||||||||||
Accuracy (for planar solid surfaces, e.g. glass) | < 3% | ||||||||||||
Display | 2.8 inch colored touch screen | ||||||||||||
Device dimensions (w/h/d) @ weight | 3.5” x 7” x 1.9” / 87 mm x 178 mm x 48 mm @ 340g | ||||||||||||
Interfaces | Bluetooth (optional) + data center |
nbsp;
Kontaktieren Sie gerne unser Team für
Der EddyCus® portable PS wurde für die kontaktbehaftete Widerstandsmessung und Materialsoriertung entwickelt.
Measurement technology | High frequency eddy current sensor | ||||||||||||
Measurement mode | Realtime at constant distance / contact | ||||||||||||
Substrates | Ingot | ||||||||||||
Substrate sizes | Flat samples > 50 mm x 50 mm x 10 mm (2 inch x 2 inch) Curved measurements due to small sensor geometry (ingots) |
||||||||||||
Measurement spot / high sensitivity zone | 40 mm diameter (1.6 inch) | ||||||||||||
Power | Lithium ion battery up to 20 h | ||||||||||||
Resistivity / conductivity range |
|
||||||||||||
Thickness measurement | Additional feature | ||||||||||||
Sheet resistance measurement | Additional feature, in 2 ranges between 0.001 and 50 Ohm/sq | ||||||||||||
Accuracy (for planar solid surfaces) | < 3% | ||||||||||||
Display | 2.8 inch colored touch screen | ||||||||||||
Device dimensions (w/h/d) @ weight | 3.5” x 7” x 1.9” / 87 mm x 178 mm x 48 mm @ 340g | ||||||||||||
Interfaces | Bluetooth (optional) + data center |
Kontaktieren Sie gerne unser Team für
Der EddyCus® portable PS ist ein kontaktbasierter Schichtwiderstand-Messer erweitert um einen Emissivität-Messmodus zur Charakterisierung von Architekturglas.
Measurement technology | Eddy current sensor |
Measurement mode | Realtime at constant distance / contact |
Substrates | Glass, foils, etc. |
Substrate sizes | Flat samples > 150 mm x 150 mm (6 inch x 6 inch) Curved editions are available for several applications (windshields, etc.) |
Measurement spot / high sensitivity zone | 40 mm diameter (1.6 inch) |
Power | Lithium ion battery up to 20 h |
Emissivity range | 0.003 – 0.5 |
Sheet resistance range | Additional feature, 0.3 – 100 Ohm/sq |
Thickness measurement of thin films (e.g. silver) | Additional feature, 5 nm – 50 nm (in accordance with sheet resistance) |
Accuracy (for planar solid surfaces, e.g. glass) | < 3% |
Display | 2.8 inch colored touch screen |
Device dimensions (w/h/d) @ weight | 3.5” x 7” x 1.9” / 87 mm x 178 mm x 48 mm @ 340g |
Interfaces | Bluetooth (optional) + data center |
Kontaktieren Sie gerne unser Team für
Für Produktanfragen kontaktieren Sie uns über